Sie befinden sich hier: Home > Produkte > Produkte > Wäschetrockner > Green Evolution (45 bis 80 kg)
Green Evolution (45 bis 80 kg)
Wäschetrockner mit hohem Leistungsvermögen
Die perfekte Balance zwischen Qualität und Preis. Green Evolution ist die ideale Baureihe für solche Kunden, die keine derart fortgeschrittenen Leistungen wie die der Baureihe Green Evolution PLUS benötigen, die aber einen robusten Wäschetrockner mit ausgezeichneten Leistungen und von hoher Qualität suchen. Verfügbar für alle Leistungen zwischen 11 und 80 kg. Eine Baureihe mit Standardleistungen auf höchster Stufe, die in zwei Steuerungsversionen verfügbar ist: in der elektronischen Steuerung MP und der analogen Steuerung (für jene Kunden, die eine sehr einfache und robuste Lösung suchen).
Green Evolution 45 - 60 - 80 kg


Steuerung per Mikroprozessor
- Elektronischer MP-Mikroprozessor, mit 10 voreingestellten und programmierbaren Programmen.
- LCD-Bildschirm mit Anzeige von Temperatur und Trockenzeit.
- Verschmutzungsanzeige am Filter.
- Steuerung der Zyklen mittels Programmierung der Temperatur und Trockenzeit.
- Abkühlzyklus am Ende.
- System zur Vermeidung von Faltenbildung.
- Fehlersuche, Statistiken für die Zyklen, usw.
Übertragung der Bewegung
- Über Riemenscheiben, wobei die Trommel auf Rädern aufliegt.
Analogsteuerung
- Zeitschaltuhr für den Trockenzyklus.
- Temperaturauswahl.
- Abkühlzyklus am Ende.
- Start- und Halt-Tasten.
- Betriebs- und Heizungsanzeigen.
Trommel
- Hergestellt aus Edelstahl, mit einer Dicke von 1,2 mm.
Übertragung der Bewegung
- Über Riemenscheiben, wobei die Trommel auf Rädern aufliegt.
Modell | Fassungsvermögen in (kg) | Waschleistung kg/h | Aufheizleistung kW | Abmessungen (mm) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
SR-45 MP E | 50 | 90 | 54 el | 1.270x1.085x2.380 | Herunterladen |
SR-45 MP G | 50 | 90 | 60 G | 1.270x1.085x2.380 | Herunterladen |
SR-45 MP S | 50 | 90 | 91,3 V-S | 1.270x1.085x2.380 | Herunterladen |
SR-60 MP E | 67 | 120 | 72 el | 1.270x1.345x2.380 | Herunterladen |
SR-60 MP G | 67 | 120 | 90 G | 1.270x1.345x2.380 | Herunterladen |
SR-60 MP S | 67 | 120 | 128 V-S | 1.270x1.345x2.380 | Herunterladen |
SR-80 MP E | 83 | 150 | 72 el | 1.270x1.577x2.380 | Herunterladen |
SR-80 MP G | 83 | 150 | 120 G | 1.270x1.577x2.380 | Herunterladen |
SR-80 MP S | 83 | 150 | 128 V-S | 1.270x1.577x2.380 | Herunterladen |
Modell | Fassungsvermögen in (kg) | Waschleistung kg/h | Aufheizleistung kW | Abmessungen (mm) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
SR-45 E | 50 | 90 | 54 el | 1.270x1.085x2.380 | Herunterladen |
SR-45 G | 50 | 90 | 60 G | 1.270x1.085x2.380 | Herunterladen |
SR-45 S | 50 | 90 | 91,3 V-S | 1.270x1.085x2.380 | Herunterladen |
SR-60 E | 67 | 120 | 72 el | 1.270x1.345x2.380 | Herunterladen |
SR-60 G | 67 | 120 | 90 G | 1.270x1.345x2.380 | Herunterladen |
SR-60 S | 67 | 120 | 128 V-S | 1.270x1.345x2.380 | Herunterladen |
SR-80 E | 83 | 150 | 72 el | 1.270x1.577x2.380 | Herunterladen |
SR-80 G | 83 | 150 | 120 G | 1.270x1.577x2.380 | Herunterladen |
SR-80 S | 83 | 150 | 128 V-S | 1.270x1.577x2.380 | Herunterladen |
Sie haben eine Frage?
Wenn es um professionelle Wäschereitechnik geht, haben wir die Antworten und stehen Ihnen gerne montags bis freitags von 08:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Fragen Sie uns einfach unverbindlich ud kostenlos telefonisch unter 0800 3738393 oder per Mail an service@prowama.de.
Unsere Produktpalette
Gewerbliche Waschmaschinen, Wäschetrockner und Mangeln
Wir verkaufen Ihnen nur, was Spezialisten auch tatsächlich überzeugt, denn Ihre Zufriedenheit steht für uns klar an erster Stelle! Wir bieten Ihnen nicht nur eine individuelle Beratung und einen professionellen Kundenservice, sondern auch modernste Technik-Lösungen unserer Partner FAGOR Industrial und LACO Machinery.